根据《关于电子信息等8种专业学位类别专业领域指导性目录的说明》(工程教指委〔2021〕1号)、陕西省教育厅“关于专业学位研究生专业领域细化工作的指导意见”及学校学位评定委员会会议精神,按照研究生院下发的《西安石油大学工程类专业学位类别硕士研究生专业领域细化工作方案》。经学生申请、学院审核,现将我院2020级专业学位硕士研究生专业领域细化选择结果公示如下。
  
 (1)录取专业学位类别名称:机械
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 培养研究方向
 | 领域细化意向 | 拟细化领域代码
 | 拟细化领域名称
 /(培养
 研究方向)
 | 
   
    | 1 | 20212040500 | 林天华 | 机械工程 | 保持原专业学位 类别不变 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 20212040539 | 徐浩 | 机械工程 | 保持原专业学位 类别不变 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 20212040477 | 安斯远 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 4 | 20212040478 | 白保鑫 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 5 | 20212040479 | 曹家豪 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 6 | 20212040480 | 陈小龙 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 7 | 20212040481 | 陈旭鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 8 | 20212040482 | 陈一凡 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 9 | 20212040483 | 陈泽田 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 10 | 20212040484 | 程莹 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 11 | 20212040485 | 付赫明 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 12 | 20212040486 | 谷亚冰 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 13 | 20212040487 | 郭娜娜 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 14 | 20212040488 | 郭喜庆 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 15 | 20212040489 | 郭永飞 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 16 | 20212040490 | 郝建文 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 17 | 20212040491 | 何雨 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 18 | 20212040492 | 侯香港 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 19 | 20212040493 | 阚羽扬 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 20 | 20212040494 | 康钊飞 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 21 | 20212040495 | 李济彤 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 22 | 20212040496 | 李江 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 23 | 20212040497 | 李寿香 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 24 | 20212040498 | 李鑫 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 25 | 20212040499 | 梁健伟 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 26 | 20212040501 | 刘连杰 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 27 | 20212040502 | 刘少博 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 28 | 20212040503 | 刘天乔 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 29 | 20212040504 | 刘万鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 30 | 20212040505 | 刘卫东 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 31 | 20212040506 | 刘晓东 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 32 | 20212040507 | 柳梅梅 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 33 | 20212040508 | 马云飞 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 34 | 20212040509 | 闵世威 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 35 | 20212040510 | 宁银磊 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 36 | 20212040511 | 潘博洋 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 37 | 20212040512 | 渠昊 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 38 | 20212040513 | 申易 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 39 | 20212040514 | 石万涛 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 40 | 20212040515 | 苏铭 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 41 | 20212040516 | 苏鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 42 | 20212040517 | 孙东鑫 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 43 | 20212040518 | 孙龙欢 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 44 | 20212040519 | 孙晓锋 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 45 | 20212040521 | 汪浩 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 46 | 20212040522 | 王刚 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 47 | 20212040523 | 王家宁 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 48 | 20212040524 | 王金超 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 49 | 20212040525 | 王科强 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 50 | 20212040526 | 王乐 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 51 | 20212040527 | 王立伟 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 52 | 20212040528 | 王璐瑶 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 53 | 20212040530 | 王先安 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 54 | 20212040531 | 王旭 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 55 | 20212040532 | 王旭升 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 56 | 20212040533 | 王洋 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 57 | 20212040534 | 王泽鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 58 | 20212040535 | 王赵诚 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 59 | 20212040536 | 卫泽兵 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 60 | 20212040538 | 谢奇轩 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 61 | 20212040540 | 徐浩东 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 62 | 20212040541 | 许晨曦 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 63 | 20212040542 | 杨晨娟 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 64 | 20212040543 | 杨留洋 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 65 | 20212040544 | 翟喜萍 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 66 | 20212040545 | 张建伟 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 67 | 20212040546 | 张力凡 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 68 | 20212040547 | 张鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 69 | 20212040548 | 张文敏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 70 | 20212040549 | 张祥 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 71 | 20212040550 | 张旭康 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 72 | 20212040551 | 张宇轩 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 73 | 20212040552 | 张云 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 74 | 20212040553 | 赵飞鹏 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 75 | 20212040554 | 赵桓祯 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 76 | 20212040555 | 赵思铭 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 77 | 20212040556 | 赵兴邦 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 78 | 20212040557 | 周圣 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
   
    | 79 | 20212040558 | 朱江 | 机械工程 | 细化至专业领域 | 085501 | 机械工程 | 
  
 
 
 (2)录取专业学位类别名称:能源动力
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 培养研究方向
 | 领域细化意向 | 拟细化领域代码
 | 拟细化领域名称
 /(培养
 研究方向)
 | 
   
    | 1 | 20212040559 | 毕鉴 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 2 | 20212040560 | 蔡鑫佑 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 3 | 20212040561 | 陈浩宇 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 4 | 20212040562 | 陈云 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 5 | 20212040563 | 陈志畅 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 6 | 20212040564 | 党文波 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 7 | 20212040565 | 杜倩 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 8 | 20212040566 | 方军 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 9 | 20212040568 | 林慧超 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 10 | 20212040569 | 刘雨萱 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 11 | 20212040570 | 雒晓盼 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 12 | 20212040571 | 牛斌 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 13 | 20212040572 | 牛少宏 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 14 | 20212040573 | 庞永策 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 15 | 20212040574 | 谭伟 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 16 | 20212040575 | 佟义恒 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 17 | 20212040576 | 王嘉乐 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 18 | 20212040577 | 徐梦林 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 19 | 20212040578 | 薛浩钧 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 20 | 20212040579 | 薛帅 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 21 | 20212040580 | 严彬彬 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 22 | 20212040581 | 张锋 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
   
    | 23 | 20212040582 | 张森 | 动力工程 | 保持原专业学位 类别不变 |   |   | 
  
 
  
 公示时间为2022年10月24日至2022年10月26日。如有异议,请书面具名反映,逾期不再受理。
 联系电话:13201433954(慕老师)。
  机械工程学院  
 2022年10月24日